Code Name Price Time Change Indicative NAV Volume Dividend
1305 Daiwa ETF-TOPIX 1,234.00 05/24 15:00 12.00 0.98% 1,230.44 2,790,600 15.50
1306 TOPIX ETF 1,231.00 05/24 15:00 5.00 0.41% 1,227.43 19,468,770 15.10
1308 Nikko Exchange Traded Index Fund TOPIX 1,214.00 05/24 15:00 9.00 0.75% 1,213.46 8,097,300 13.05
1310 Daiwa ETF TOPIX Core30 645.00 05/24 15:00 1.00 0.16% 640.99 28,170 12.10
1311 TOPIX Core 30 Exchange Traded 655.00 05/24 15:00 -4.00 -0.61% 652.76 163,730 12.80
1312 Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund 12,700.00 05/24 14:23 -100.00 -0.78% 12,911.24 656 136.00
1314 Listed Index Fund S&P Japan Emerging Equity 100 1,040.00 05/24 14:36 -59.00 -5.37% 1,099.46 22,900 5.94
1316 Listed Index Fund TOPIX100 Japan Large Cap Equity 809.00 05/24 14:52 -50.00 -5.82% 808.88 23,890 12.30
1317 Listed Index Fund TOPIX Mid400 Japan Mid Cap Equity 1,221.00 05/24 13:50 -55.00 -4.31% 1,294.87 3,050 11.80
1318 Listed Index Fund TOPIX Small Japan Small Cap Equity 1,321.00 05/24 13:43 -29.00 -2.15% 1,356.59 3,710 15.10
1320 Daiwa ETF - Nikkei 225 14,990.00 05/24 15:10 10.00 0.07% 14,980.37 793,402 128.00
1321 Nikkei 225 Exchange Traded Fund 15,010.00 05/24 15:10 10.00 0.07% 14,992.42 3,759,896 146.00
1329 i Shares Nikkei 225 14,920.00 05/24 14:59 20.00 0.13% 14,879.74 40,500 129.00
1330 Nikko Exchange Traded 225 15,040.00 05/24 15:00 20.00 0.13% 15,045.76 2,540,570 130.40
1343 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF 1,439.00 05/24 15:00 -23.00 -1.57% 1,438.53 765,550 48.10
1344 MAXIS TOPIX Core30 ETF 638.00 05/24 15:00 -7.00 -1.09% 636.50 33,850 14.90
1345 Listed Index Fund J-REIT (Tokyo Stock Exchange REIT Index) 1,376.00 05/24 15:00 -21.00 -1.50% 1,374.22 398,900 46.14
1346 MAXIS NIKKEI225 ETF 15,000.00 05/24 15:10 50.00 0.33% 14,974.85 260,420 147.00
1347 Listed Index Fund FTSE Japan Green Chip 35 4,050.00 05/24 14:40 -550.00 -11.96% 4,243.47 1,030 40.30
1348 MAXIS TOPIX ETF 1,222.00 05/24 15:00 7.00 0.58% 1,218.45 364,750 16.50
1551 JASDAQ-TOP20 ETF 7,400.00 05/24 15:10 990.00 15.44% 7,200.95 215,130 13.30
1556 LISTED INDEX FUND NIKKEI CHINA RELATED 50 1,277.00 05/24 14:53 -4.00 -0.31% 1,262.55 210 76.70
1562 YOURMIRAI TOPIX Asia Focus ETF 1,685.00 05/23 13:07 167.00 11.00% 1,517.07 100 7.40
1563 TSE Mothers Core ETF 1,702.00 05/24 15:00 22.00 1.31% 1,705.25 55,209 5.00
1567 MAXIS TOPIX Risk Control (5%) ETF 1,114.00 05/24 13:40 -6.00 -0.54% 1,115.31 130 2.30
1568 TOPIX Bull 2x ETF 20,010.00 05/24 15:00 10.00 0.05% 20,239.77 844,310 --
1569 TOPIX Bear -1x ETF 6,420.00 05/24 15:00 -120.00 -1.83% 6,457.90 371,820 --
1572 China H-share Bull 2x ETF 11,720.00 05/24 14:34 10.00 0.09% -- 1,280 --
1573 China H-share Bear -1x ETF 12,780.00 05/24 14:49 580.00 4.75% -- 130 --
1574 MAXIS TOPIX Risk Control (10%) ETF 1,417.00 05/24 09:57 -1.00 -0.07% 1,331.72 150 4.00
1577 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund 17,920.00 05/24 14:56 -570.00 -3.08% 17,535.62 6,500 195.00
1578 Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) 1,200.00 05/24 15:00 0.00 0.00% 1,192.40 5,638 --
1610 Daiwa ETF TOPIX Electric Appliances 1,466.00 05/24 13:24 -57.00 -3.74% 1,482.63 360 18.80
1612 Daiwa ETF TOPIX Banks 173.00 05/24 15:00 2.00 1.17% 169.87 48,800 3.27
1613 TOPIX Electric Appliances Exchange Traded 1,400.00 05/24 13:46 -57.00 -3.91% 1,457.42 2,330 18.50
1615 TOPIX Banks 179.00 05/24 15:00 -2.00 -1.11% 179.77 11,187,600 3.55
1617 NEXT FUNDS TOPIX-17 FOODS ETF 21,250.00 05/24 13:41 -330.00 -1.53% 21,476.22 150 245.00
1618 NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF 12,660.00 05/24 14:49 -100.00 -0.78% 12,493.19 385 124.00
1619 NEXT FUNDS TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS ETF 16,290.00 05/24 15:00 -160.00 -0.97% 16,357.16 1,534 198.00
1620 NEXT FUNDS TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS ETF 13,170.00 05/24 13:51 -630.00 -4.57% 13,695.12 274 200.00
1621 NEXT FUNDS TOPIX-17 PHARMACEUTICAL ETF 14,280.00 05/24 15:00 -350.00 -2.39% 14,346.72 2,256 328.00
1622 NEXT FUNDS TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT ETF 20,600.00 05/24 15:00 -300.00 -1.44% 20,536.09 12,584 159.00
1623 NEXT FUNDS TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS ETF 19,560.00 05/24 14:40 -770.00 -3.79% 19,950.20 1,013 363.00
1624 NEXT FUNDS TOPIX-17 MACHINERY ETF 26,000.00 05/24 15:00 -180.00 -0.69% 25,739.60 273 256.00
1625 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS ETF 11,510.00 05/24 14:59 -50.00 -0.43% 11,430.74 4,405 134.00
1626 NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES - OTHERS ETF 11,840.00 05/24 14:54 -160.00 -1.33% 11,872.22 612 176.00
1627 NEXT FUNDS TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS ETF 7,910.00 05/24 15:00 190.00 2.46% 7,936.79 5,758 218.00
1628 NEXT FUNDS TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS ETF 12,450.00 05/24 13:56 -710.00 -5.40% 12,893.25 374 121.00
1629 NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF 23,610.00 05/24 14:46 -360.00 -1.50% 23,460.34 608 493.00
1630 NEXT FUNDS TOPIX-17 RETAIL TRADE ETF 13,800.00 05/24 14:48 -40.00 -0.29% 13,781.38 832 158.00
1631 NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF 10,670.00 05/24 15:00 -300.00 -2.73% 10,717.12 2,945 196.00
1632 NEXT FUNDS TOPIX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF 12,010.00 05/24 15:00 410.00 3.53% 11,635.81 3,360 117.00
1633 NEXT FUNDS TOPIX-17 REAL ESTATE ETF 31,600.00 05/24 15:00 -50.00 -0.16% 31,732.49 2,981 148.00
1634 Daiwa ETF TOPIX-17 FOODS 21,000.00 05/24 13:45 -1,160.00 -5.23% 21,507.88 20 280.00
1635 Daiwa ETF TOPIX-17 ENERGY RESOURCES 12,210.00 05/24 13:39 -430.00 -3.40% 12,354.35 62 270.00
1636 Daiwa ETF TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS 16,040.00 05/24 14:32 -340.00 -2.08% 16,349.18 70 238.00
1637 Daiwa ETF TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS 14,500.00 05/24 13:10 -110.00 -0.75% 14,409.86 72 232.00
1638 Daiwa ETF TOPIX-17 PHARMACEUTICAL 13,850.00 05/24 13:38 -250.00 -1.77% 14,066.40 452 346.00
1639 Daiwa ETF TOPIX-17 AUTOMOBILES & TRANSPORTATION EQUIPMENT 20,090.00 05/24 14:03 -310.00 -1.52% 20,337.61 479 202.00
1640 Daiwa ETF TOPIX-17 STEEL & NONFERROUS METALS 21,200.00 05/24 09:39 -450.00 -2.08% 20,935.38 38 153.00
1641 Daiwa ETF TOPIX-17 MACHINERY 26,030.00 05/24 13:48 -2,340.00 -8.25% 26,932.73 81 306.00
1642 Daiwa ETF TOPIX-17 ELECTRIC APPLIANCES & PRECISION INSTRUMENTS 10,920.00 05/24 13:45 -580.00 -5.04% 11,377.70 151 234.00
1643 Daiwa ETF TOPIX-17 IT & SERVICES - OTHERS 12,030.00 05/24 12:51 180.00 1.52% 11,879.88 1 203.00
1644 Daiwa ETF TOPIX-17 ELECTRIC POWER & GAS 7,910.00 05/24 14:41 220.00 2.86% 7,959.31 160 129.00
1645 Daiwa ETF TOPIX-17 TRANSPORTATION & LOGISTICS 13,000.00 05/24 14:56 -440.00 -3.27% 12,968.51 118 137.00
1646 Daiwa ETF TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE 25,370.00 05/24 13:58 -2,360.00 -8.51% 25,729.87 61 673.00
1647 Daiwa ETF TOPIX-17 RETAIL TRADE 13,650.00 05/24 14:47 -700.00 -4.88% 13,798.88 129 189.00
1648 Daiwa ETF TOPIX-17 BANKS 11,210.00 05/24 14:33 -180.00 -1.58% 11,321.65 125 218.00
1649 Daiwa ETF TOPIX-17 FINANCIALS EX BANKS 11,500.00 05/24 14:49 -140.00 -1.20% 11,488.66 1,158 122.00
1650 Daiwa ETF TOPIX-17 REAL ESTATE 33,350.00 05/24 14:46 600.00 1.83% 32,876.72 278 173.00
1670 MAXIS S&P Mitsubishi Group ETF 129.00 05/24 14:40 -4.00 -3.01% 137.51 39,900 1.52
1683 Mizuho Gold ETF 4,380.00 05/24 15:10 30.00 0.69% 4,346.65 360 --
1698 Listed Index Fund Japan High Dividend TSE Dividend Focus 100 1,308.00 05/24 15:00 13.00 1.00% 1,293.07 21,080 27.50
2031 NEXT NOTES HSI Leveraged ETN 10,160.00 05/24 15:00 -360.00 -3.42% 10,098.22 55 --
2032 NEXT NOTES HSI Short ETN 11,090.00 05/24 12:54 120.00 1.09% 11,083.35 101 --
2033 NEXT NOTES KOSPI200 Leverage ETN 9,930.00 05/24 13:19 -90.00 -0.90% 10,030.59 1 --
2034 NEXT NOTES F-KOSPI200 Inverse ETN 10,650.00 05/24 14:18 -80.00 -0.75% 10,778.18 35 --
2035 NEXT NOTES Nikkei 225 VI Futures Index ETN 128,000.00 05/24 15:00 12,300.00 10.63% 128,672.58 1,088 --
2036 NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Gold ETN 11,020.00 05/24 11:28 400.00 3.77% 10,826.99 221 --
2037 NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold ETN 9,450.00 05/24 11:27 -100.00 -1.05% 9,506.52 14 --
2038 NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil ETN 11,020.00 05/23 14:26 -330.00 -2.91% 10,908.13 54 --
2039 NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil ETN 9,440.00 05/24 13:53 80.00 0.85% 9,425.07 97 --
Disclaimer
・The Indicative Net Asset Value published by Tokyo Stock Exchange, Inc. ("TSE Indicative NAV") is calculated by Interactive Date Corporation ("IDC") (the outsourcing agent) and Tokyo Stock Exchange, Inc. owns all rights relating to the TSE Indicative NAV pertaining to calculation, publication and other usage of the data.
・The Portfolio Composition File ("PCF") published by Tokyo Stock Exchange, Inc. is a file that IDC reflects, when necessary, corporate actions such as stock splits or dividends etc. based on asset structure data provided by the asset management firms etc. ("ETF/ETN Providers") that manage ETFs /ETNs for which the TSE Indicative NAV is calculated and other information.
・Tokyo Stock Exchange, Inc. reserves the right to change the method of calculating the TSE Indicative NAV, to delay or suspend calculation/publication thereof, and to change, delay or suspend publication of the PCF should the Tokyo Stock Exchange, Inc. deem necessary (including instances in which IDC is unable to perform calculation).
・Tokyo Stock Exchange, Inc., each of its respective officers, directors, employees, agents ("its affiliates") , IDC and the ETF/ETN Providers make no guarantee or representation whatsoever, of results obtained from the use of the TSE Indicative NAV and/or PCF or of the value of the TSE Indicative NAV and/or PCF on any particular day.
・Tokyo Stock Exchange, Inc., its affiliates , IDC and the ETF/ETN Providers give no assurance regarding accuracy or completeness of TSE Indicative NAV, PCF and data contained therein. Further, Tokyo Stock Exchange, Inc retains the right to change and make corrections in relation to the TSE Indicative NAV and/or PCF.
・Tokyo Stock Exchange, Inc., its affiliates , IDC and the ETF/ETN Providers shall not be obligated to continuously publish the TSE Indicative NAV and/or PCF and shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TSE Indicative NAV and/or PCF.
・The TSE Indicative NAV and/or PCF is intended to serve as reference data and is not intended as solicitation for investment. Furthermore, Tokyo Stock Exchange, Inc., its affiliates, IDC and the ETF/ETN Providers do not guarantee the values of any financial instruments.
・Tokyo Stock Exchange, Inc., its affiliates, IDC and the ETF/ETN Providers shall not be held responsible or liable for any claims or losses of any nature, arising indirectly or directly from use of the TSE Indicative NAV and/or PCF.
・The PCF files and other data included herein cannot be distributed to third parties without TSE's permission.

IOPV Calculations performed by Interactive Data. Powered and implemented by Interactive Data Managed Solutions.
Terms & Conditions.